Jadwal Training Laboratorium
Jadwal Training Laboratorium Bulan September 2017
TANGGAL | JUDUL | HARGA |
---|---|---|
5-6 | Implementasi SNI ISO/IEC 17025:2008 | 4.000.000 |
5-6 | Teknik Kalibrasi Suhu (Termokopel) | 4.500.000 |
5-6 | Teknik Analisis Kromatografi Cair Kinerja Ultra (UPLC) | 5.000.000 |
5-6 | Kalibrasi, Verifikasi dan Troubleshooting pada UV-Vis | 5.000.000 |
6-7 | Teknik Supervisi dan Inspeksi Mutu | 4.000.000 |
7-8 | Dokumentasi SNI ISO/IEC 17025:2008 | 4.000.000 |
7-8 | Teknik Kalibrasi Suhu ( Oven dan Furnace ) | 4.500.000 |
7-8 | Teknik Analisis Inductively Coupled Plasma (ICP) MS | 4.500.000 |
7-8 | Teknik Evaluasi Hasil QC Lab dan Kompetensi Analis | 4.000.000 |
7-8 | Verifikasi dan Validasi Metode Spektrofotometri UV-Vis | 4.000.000 |
12-13 | Internal Audit SNI ISO/IEC 17025:2008 | 4.000.000 |
12-13 | Teknik Analisis PCR-Elisa | 4.500.000 |
12-13 | Verifikasi Hasil Kalibrasi & Evaluasi Intermediate Check | 4.000.000 |
13-14 | Teknik Kalibrasi Volumetric Glassware | 4.500.000 |
13-14 | Teknik Kalibrasi Listrik (Sine Wave Generator) | 4.500.000 |
14-15 | Implementasi ISO/IEC 17020:2012 | 4.000.000 |
14-15 | Teknik Kalibrasi Gaya (Load Cell) | 4.500.000 |
14-15 | Teknik Kalibrasi Listrik (Oscilloscope & Avometer Analog) | 4.500.000 |
14-15 | Teknik Analisis Kromatografi Gas Spektrometri Massa (GC-MS) | 4.500.000 |
14-15 | Estimasi Ketidakpastian Pengukuran pada Analisis Spektrofotometri (UV-Vis, FT-IR, AAS) | 4.000.000 |
14-15 | Kalibrasi, Verifikasi dan Troubleshooting pada GC-MS | 5.000.000 |
19-20 | Internal Audit ISO/IEC 17020:2012 | 4.000.000 |
19-20 | Teknik Kalibrasi Tekanan (Pressure Gauge Digital Oil/Pneumatic) | 4.500.000 |
19-20 | Teknik Kalibrasi Conductivity Meter | 4.500.000 |
19-20 | Sistem Pengukuran Gas dengan Flowmeter | 4.500.000 |
19-20 | Sampling Control for Testing Sample | 4.000.000 |
19-20 | Estimasi Ketidakpastian Pengukuran Dimensi, Massa dan Volume | 4.000.000 |
26-27 | Dokumentasi SNI ISO 15189:2009 | 4.000.000 |
26-27 | Teknik Analisis Spektrofotometri Infra Merah (IR/FT-IR) | 4.000.000 |
26-27 | Pembuatan Contoh Uji Profisiensi dan Bahan Acuan Sekunder | 4.500.000 |
26-27 | Manajemen Kompetensi Personil Kalibrasi | 4.000.000 |
27-28 | Teknik Kalibrasi Massa (Anak Timbangan) | 4.500.000 |
28-29 | Teknik Investigasi dan Closing Temuan Asesmen Lab | 4.000.000 |
28-29 | Teknik Kalibrasi Dimensi (Micrometer & Caliper) | 4.500.000 |
28-29 | Teknik Analisis Spektrofotometri Serapan Atom (AAS) Graphite Furnace | 5.000.000 |
28-29 | Quality Control Laboratorium | 4.000.000 |
28-29 | Implementasi K3 di Laboratorium | 4.000.000 |
Showing 1 to 37 of 37 entries
Cari Sesuatu
© Laboratorium Kalibrasi Di Bandung, Jasa Kalibrasi Di Bandung 2018
Tidak ada komentar:
Posting Komentar